대전 유성구 원내로 35
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 1110 | 1등 | 16억4,739만원 | 24-03-092024-03-09 |
25 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
24 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
23 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
22 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
21 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
20 | 829 | 2등 | 7,243만원 | 18-10-202018-10-20 |
19 | 812 | 2등 | 4,335만원 | 18-06-232018-06-23 |
18 | 811 | 2등 | 6,009만원 | 18-06-162018-06-16 |
17 | 806 | 2등 | 5,405만원 | 18-05-122018-05-12 |
16 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
15 | 735 | 1등 | 18억4,723만원 | 16-12-312016-12-31 |
14 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
13 | 629 | 2등 | 7,155만원 | 14-12-202014-12-20 |
12 | 628 | 2등 | 6,080만원 | 14-12-132014-12-13 |
11 | 552 | 2등 | 4,928만원 | 13-06-292013-06-29 |
10 | 542 | 2등 | 8,981만원 | 13-04-202013-04-20 |
9 | 527 | 1등 | 10억3,238만원 | 13-01-052013-01-05 |
8 | 517 | 2등 | 5,539만원 | 12-10-272012-10-27 |
7 | 471 | 2등 | 7,541만원 | 11-12-102011-12-10 |
6 | 458 | 2등 | 4,125만원 | 11-09-102011-09-10 |
5 | 458 | 2등 | 4,125만원 | 11-09-102011-09-10 |
4 | 450 | 2등 | 5,854만원 | 11-07-162011-07-16 |
3 | 438 | 2등 | 5,038만원 | 11-04-232011-04-23 |
2 | 398 | 1등 | 26억8,062만원 | 10-07-172010-07-17 |
1 | 363 | 2등 | 5,284만원 | 09-11-142009-11-14 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(대전원내점) | 2 | 1 |
노다지복권방유성온천 | 0 | 2 |
로또편의점 | 0 | 1 |
지에스(GS)25대전코젤점 | 1 | 2 |